1. 10 jaroj de malgranda UV-plata presilo produktado kaj dezajno sperto, bona merkata reputacio
2. Ĉiujare pli ol 800 aroj de ĉi tiu modelo estas venditaj.Ni scias pli pri ĝi
3. Ni aŭskultas la sugestojn de niaj klientoj kaj praktikas ilin
4. Nur tri fabrikoj povas produkti bonkvalitajn 6090 UV-presilojn kun Ricoh G5i, ni estas unu el ili
5. Bela aspekto faras ĝin pli alloga kaj plej vendata modelo ekde 2019
6. Adoptu la saman strukturon kiel Nocai 6090 UV-presilo
Noto: Ĝi ne aspektas kiel Tecjet 6090 UV-plata presilo.Ĝi havas pli altajn postulojn.
Item Modelo | AJ-6090iUV i3200 | ||
Presa Kapo | Epson i3200-U1, Industriaj Preskapoj | ||
Presa Larĝo | 60 * 90 cm | ||
Presa Rapido (1C+1W+1V) | 4 Pasi | 6 m²/h | |
6 Pasi | 4,5 m²/h | ||
8 Pasi | 3 m²/h | ||
Ordigi | Ekologia Amika UV Resaniga Inko | ||
No. de Koloro | C, M, Y, K, W, V | ||
Tajpu | Vitro (pleksiglaso), ceramiko, plafono, aluminia lignotabulo, pordo, metala tabulo, reklamplato, telefonujo | ||
Media dikeco | 12 cm Maksimumo | ||
UV Lampo | LED UV Lampo | ||
RIP-Programaro | Fotopreso | ||
Interfaco | 1000M LAN Ethernet Reta Kablo | ||
Elektrofonto | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
Operaciaj Medioj | Temperaturo: 18-35 ℃, Humideco: 30% RH-70% RH | ||
Presilo Grandeco (L*W*H) | L1740mm * W1450mm * H620mm | ||
Pakado (L*W*H) | L1800mm *W1550mm* H850mm (2.37CBM) | ||
Neta Pezo/Malneta Pezo | 225 KGS/300 KGS |
Item Modelo | AJ-6090iUV G5i | ||
Presa Kapo | Ricoh G5i, Industriaj Presaĵkapoj | ||
Presa Larĝo | 60 * 90 cm | ||
6 Pasi | 3 m²/h | ||
8 Pasi | 2 m²/h | ||
Ordigi | Ekologia Amika UV Resaniga Inko | ||
No. de Koloro | C, M, Y, K, W, V | ||
Tajpu | Vitro (pleksiglaso), ceramiko, plafono, aluminia lignotabulo, pordo, metala tabulo, reklamplato | ||
Media dikeco | 12 cm Maksimumo | ||
UV Lampo | 3 pecoj UV Lampoj | ||
RIP-Programaro | Presaĵfabriko | ||
Interfaco | 1000M LAN Ethernet Reta Kablo | ||
Elektrofonto | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
Operaciaj Medioj | Temperaturo: 18-35 ℃, Humideco: 30% RH-70% RH | ||
Presilo Grandeco (L*W*H) | L1740MM * W1450MM * H620MM | ||
Pakado (L*W*H) | L1800mm * W1550mm * H850mm (2.37CBM) | ||
Neta Pezo/Malneta Pezo | 225 KGS/300 KGS |
Notu: Por pliaj informoj kaj arapida respondo, bonvolu skani laQR-kodosube por aldoni nian WeChat.